"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3.5||"508159"|"508159:830077"
"Pasture"|"AUM"|||||7||"508159"|"508159:830078"
"Barley"|"Bu"|||||65||"508159"|"508159:830076"
"Pasture"|"AUM"|||||11||"508160"|"508160:830073"
"Spring wheat"|"Bu"||50|||||"508160"|"508160:830074"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||5||"508160"|"508160:830071"
"Winter wheat"|"Bu"||22|||||"508160"|"508160:830075"
"Barley"|"Bu"|||||80||"508160"|"508160:830072"
"Pasture"|"AUM"|||||2.5||"508162"|"508162:830079"
"Barley"|"Bu"|||||95||"508170"|"508170:830081"
"Pasture"|"AUM"|||||8||"508170"|"508170:830082"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||5||"508170"|"508170:830080"
"Pasture"|"AUM"|||||7||"508183"|"508183:830085"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||"508183"|"508183:830083"
"Barley"|"Bu"|||||85||"508183"|"508183:830084"
"Grass hay"|"Tons"|||||4||"508193"|"508193:830086"
"Pasture"|"AUM"|||||9||"508193"|"508193:830087"
"Alfalfa hay"|"Tons"||3|||4||"508198"|"508198:830097"
"Winter wheat"|"Bu"||40|||||"508198"|"508198:830101"
"Barley"|"Bu"||40|||55||"508198"|"508198:830098"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3||"508198"|"508198:830099"
"Pasture"|"AUM"|||||5||"508198"|"508198:830100"
"Pasture"|"AUM"|||||7||"508199"|"508199:830093"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||"508199"|"508199:830091"
"Barley"|"Bu"|||||90||"508199"|"508199:830092"
"Barley"|"Bu"|||||90||"508200"|"508200:830089"
"Pasture"|"AUM"|||||7||"508200"|"508200:830090"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||"508200"|"508200:830088"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||"508201"|"508201:830094"
"Barley"|"Bu"|||||90||"508201"|"508201:830095"
"Pasture"|"AUM"|||||7||"508201"|"508201:830096"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||3||"508220"|"508220:830102"
"Barley"|"Bu"|||||60||"508220"|"508220:830103"
"Pasture"|"AUM"|||||8||"508221"|"508221:830105"
"Barley"|"Bu"|||||95||"508221"|"508221:830106"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||5||"508221"|"508221:830104"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||5||"508250"|"508250:830065"
"Barley"|"Bu"|||||95||"508250"|"508250:830066"
"Pasture"|"AUM"|||||8||"508250"|"508250:830067"
"Barley"|"Bu"|||||85||"508261"|"508261:830069"
"Pasture"|"AUM"|||||7||"508261"|"508261:830070"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||"508261"|"508261:830068"
