"Convex"|"Linear"|"508144:319456"|"508144:17655"
"Convex"|"Linear"|"508144:319457"|"508144:17654"
"Concave"|"Concave"|"508144:319973"|"508144:17946"
"Convex"|"Linear"|"508145:319279"|"508145:17617"
"Linear"|"Linear"|"508145:319280"|"508145:17689"
"Linear"|"Linear"|"508145:319281"|"508145:17618"
"Convex"|"Linear"|"508145:319282"|"508145:17623"
"Convex"|"Linear"|"508146:319283"|"508146:17624"
"Convex"|"Linear"|"508147:319292"|"508147:17626"
"Convex"|"Linear"|"508147:319293"|"508147:17629"
"Convex"|"Linear"|"508147:319465"|"508147:17631"
"Convex"|"Linear"|"508148:319290"|"508148:17625"
"Convex"|"Linear"|"508148:319291"|"508148:17628"
"Convex"|"Linear"|"508148:319466"|"508148:17630"
"Convex"|"Linear"|"508149:319284"|"508149:17633"
"Convex"|"Linear"|"508150:319285"|"508150:17634"
"Convex"|"Linear"|"508151:319344"|"508151:17562"
"Concave"|"Concave"|"508151:319839"|"508151:17808"
"Convex"|"Linear"|"508152:319467"|"508152:17551"
"Convex"|"Linear"|"508156:319294"|"508156:17549"
"Convex"|"Linear"|"508156:319295"|"508156:17692"
"Convex"|"Linear"|"508156:319296"|"508156:17550"
"Convex"|"Linear"|"508157:319297"|"508157:17552"
"Convex"|"Linear"|"508157:319298"|"508157:17553"
"Convex"|"Linear"|"508157:319468"|"508157:17554"
"Convex"|"Linear"|"508158:319299"|"508158:17556"
"Convex"|"Linear"|"508158:319300"|"508158:17555"
"Convex"|"Linear"|"508158:319301"|"508158:17693"
"Linear"|"Linear"|"508158:319471"|"508158:969113"
"Convex"|"Linear"|"508159:319341"|"508159:17558"
"Convex"|"Linear"|"508160:319520"|"508160:17557"
"Convex"|"Linear"|"508161:319343"|"508161:17560"
"Linear"|"Linear"|"508161:319473"|"508161:969114"
"Convex"|"Convex"|"508161:319474"|"508161:17561"
"Convex"|"Linear"|"508162:319342"|"508162:17559"
"Convex"|"Linear"|"508163:319345"|"508163:17563"
"Concave"|"Concave"|"508163:319838"|"508163:17807"
"Convex"|"Linear"|"508164:319425"|"508164:17681"
"Convex"|"Linear"|"508164:319426"|"508164:17672"
"Convex"|"Convex"|"508165:319347"|"508165:17565"
"Concave"|"Concave"|"508165:319348"|"508165:17566"
"Convex"|"Linear"|"508166:319346"|"508166:17564"
"Concave"|"Concave"|"508166:319837"|"508166:17806"
"Convex"|"Linear"|"508168:319352"|"508168:17568"
"Concave"|"Linear"|"508168:319353"|"508168:17570"
"Convex"|"Linear"|"508168:319354"|"508168:17572"
"Convex"|"Linear"|"508169:319349"|"508169:17567"
"Concave"|"Linear"|"508169:319350"|"508169:17569"
"Convex"|"Convex"|"508169:319351"|"508169:17571"
"Linear"|"Linear"|"508170:319355"|"508170:17574"
"Concave"|"Linear"|"508170:319862"|"508170:969129"
"Concave"|"Linear"|"508170:319913"|"508170:969130"
"Linear"|"Linear"|"508171:319356"|"508171:17573"
"Concave"|"Linear"|"508171:319357"|"508171:969131"
"Concave"|"Linear"|"508171:319915"|"508171:969132"
"Concave"|"Linear"|"508172:319371"|"508172:17582"
"Convex"|"Linear"|"508172:319372"|"508172:17587"
"Convex"|"Linear"|"508173:319359"|"508173:17576"
"Convex"|"Linear"|"508174:319358"|"508174:17575"
"Convex"|"Linear"|"508175:319367"|"508175:17580"
"Linear"|"Linear"|"508175:319368"|"508175:17585"
"Convex"|"Linear"|"508176:319365"|"508176:17579"
"Linear"|"Linear"|"508176:319366"|"508176:17584"
"Concave"|"Linear"|"508177:319363"|"508177:17578"
"Convex"|"Linear"|"508177:319364"|"508177:17583"
"Convex"|"Linear"|"508178:319360"|"508178:17577"
"Concave"|"Linear"|"508179:319369"|"508179:17581"
"Convex"|"Linear"|"508179:319370"|"508179:17586"
"Linear"|"Linear"|"508180:319373"|"508180:17588"
"Convex"|"Linear"|"508180:319374"|"508180:17593"
"Linear"|"Linear"|"508180:319489"|"508180:969118"
"Convex"|"Linear"|"508181:319377"|"508181:17590"
"Concave"|"Linear"|"508181:319378"|"508181:17596"
"Convex"|"Linear"|"508182:319375"|"508182:17589"
"Convex"|"Linear"|"508182:319376"|"508182:17595"
"Convex"|"Linear"|"508183:319379"|"508183:17600"
"Convex"|"Linear"|"508184:319380"|"508184:17602"
"Convex"|"Linear"|"508184:319381"|"508184:17597"
"Convex"|"Convex"|"508185:319382"|"508185:17603"
"Convex"|"Linear"|"508185:319383"|"508185:17604"
"Convex"|"Linear"|"508185:319384"|"508185:17598"
"Linear"|"Linear"|"508185:319385"|"508185:17591"
"Linear"|"Linear"|"508186:319386"|"508186:17690"
"Linear"|"Linear"|"508186:319387"|"508186:17609"
"Convex"|"Linear"|"508186:319388"|"508186:17688"
"Convex"|"Linear"|"508186:319389"|"508186:17601"
"Convex"|"Linear"|"508187:319390"|"508187:17610"
"Convex"|"Linear"|"508187:319391"|"508187:17594"
"Convex"|"Linear"|"508188:319394"|"508188:17612"
"Convex"|"Linear"|"508188:319395"|"508188:17614"
"Convex"|"Linear"|"508189:319396"|"508189:17613"
"Concave"|"Linear"|"508189:319397"|"508189:17592"
"Convex"|"Linear"|"508190:319392"|"508190:17611"
"Convex"|"Linear"|"508190:319393"|"508190:17635"
"Concave"|"Linear"|"508191:319398"|"508191:969133"
"Linear"|"Linear"|"508191:319399"|"508191:17544"
"Concave"|"Concave"|"508191:319840"|"508191:17809"
"Convex"|"Linear"|"508192:319400"|"508192:17662"
"Convex"|"Linear"|"508192:319401"|"508192:17661"
"Convex"|"Convex"|"508192:319402"|"508192:17663"
"Convex"|"Convex"|"508192:319403"|"508192:17937"
"Concave"|"Linear"|"508193:1113476"|"508193:969136"
"Convex"|"Linear"|"508193:319405"|"508193:17659"
"Concave"|"Linear"|"508193:319406"|"508193:969135"
"Concave"|"Linear"|"508193:319575"|"508193:969134"
"Convex"|"Linear"|"508194:319411"|"508194:17669"
"Convex"|"Linear"|"508194:319412"|"508194:17599"
"Convex"|"Linear"|"508195:319407"|"508195:17666"
"Convex"|"Linear"|"508196:319409"|"508196:17668"
"Convex"|"Linear"|"508196:319410"|"508196:17670"
"Convex"|"Linear"|"508197:319408"|"508197:17667"
"Convex"|"Linear"|"508198:319419"|"508198:17676"
"Linear"|"Linear"|"508198:319420"|"508198:17619"
"Concave"|"Linear"|"508199:319415"|"508199:17674"
"Convex"|"Convex"|"508199:319416"|"508199:17678"
"Concave"|"Linear"|"508200:319275"|"508200:17673"
"Convex"|"Convex"|"508200:319414"|"508200:17677"
"Convex"|"Linear"|"508201:319417"|"508201:17675"
"Convex"|"Linear"|"508201:319418"|"508201:17679"
"Concave"|"Linear"|"508201:319864"|"508201:969137"
"Convex"|"Linear"|"508202:319421"|"508202:17632"
"Convex"|"Linear"|"508202:319422"|"508202:17627"
"Convex"|"Linear"|"508203:319423"|"508203:17680"
"Convex"|"Linear"|"508203:319424"|"508203:17671"
"Convex"|"Linear"|"508205:319427"|"508205:17664"
"Convex"|"Convex"|"508205:319428"|"508205:17605"
"Convex"|"Linear"|"508205:319429"|"508205:17606"
"Convex"|"Linear"|"508206:319430"|"508206:17665"
"Convex"|"Linear"|"508206:319431"|"508206:17607"
"Convex"|"Linear"|"508206:319432"|"508206:17608"
"Convex"|"Linear"|"508208:319576"|"508208:17682"
"Convex"|"Linear"|"508209:319439"|"508209:17643"
"Convex"|"Linear"|"508209:319440"|"508209:17691"
"Concave"|"Concave"|"508209:319841"|"508209:17810"
"Convex"|"Linear"|"508211:319437"|"508211:17641"
"Concave"|"Concave"|"508211:319438"|"508211:17642"
"Convex"|"Linear"|"508212:319446"|"508212:17639"
"Convex"|"Linear"|"508212:319447"|"508212:17646"
"Concave"|"Concave"|"508212:319846"|"508212:17815"
"Convex"|"Linear"|"508213:319445"|"508213:17638"
"Concave"|"Concave"|"508213:319845"|"508213:17814"
"Convex"|"Linear"|"508214:319444"|"508214:17637"
"Concave"|"Concave"|"508214:319844"|"508214:17813"
"Convex"|"Linear"|"508215:319443"|"508215:17636"
"Concave"|"Concave"|"508215:319843"|"508215:17812"
"Convex"|"Linear"|"508216:319441"|"508216:17644"
"Convex"|"Linear"|"508216:319442"|"508216:17645"
"Concave"|"Concave"|"508216:319842"|"508216:17811"
"Convex"|"Linear"|"508217:319448"|"508217:17640"
"Convex"|"Linear"|"508217:319449"|"508217:17647"
"Concave"|"Concave"|"508217:319847"|"508217:17816"
"Convex"|"Linear"|"508218:319452"|"508218:17650"
"Convex"|"Linear"|"508218:319453"|"508218:17651"
"Convex"|"Linear"|"508218:319918"|"508218:17885"
"Concave"|"Linear"|"508218:319919"|"508218:969139"
"Convex"|"Linear"|"508219:319450"|"508219:17648"
"Convex"|"Linear"|"508219:319451"|"508219:17649"
"Convex"|"Linear"|"508219:319916"|"508219:17883"
"Concave"|"Linear"|"508219:319917"|"508219:969138"
"Convex"|"Linear"|"508220:319454"|"508220:17652"
"Convex"|"Linear"|"508220:319455"|"508220:17653"
"Concave"|"Linear"|"508220:320608"|"508220:969140"
"Convex"|"Linear"|"508220:320613"|"508220:17922"
"Linear"|"Linear"|"508221:319458"|"508221:17656"
"Concave"|"Linear"|"508221:319865"|"508221:969141"
"Linear"|"Linear"|"508222:319459"|"508222:17657"
"Concave"|"Linear"|"508222:319460"|"508222:969142"
"Convex"|"Linear"|"508222:319920"|"508222:17887"
"Concave"|"Linear"|"508222:319921"|"508222:969143"
"Convex"|"Linear"|"508223:319463"|"508223:17685"
"Linear"|"Linear"|"508223:319464"|"508223:17622"
"Linear"|"Linear"|"508224:319462"|"508224:17621"
"Convex"|"Linear"|"508224:319578"|"508224:17684"
"Linear"|"Linear"|"508225:319461"|"508225:17620"
"Convex"|"Linear"|"508225:319577"|"508225:17683"
"Convex"|"Linear"|"508227:319272"|"508227:17548"
"Linear"|"Linear"|"508227:319273"|"508227:969108"
"Convex"|"Linear"|"508250:319276"|"508250:17546"
"Convex"|"Linear"|"508261:319277"|"508261:17615"
"Convex"|"Linear"|"508272:319278"|"508272:17616"
