"Cobbly"|"508144:4019932"|"508144:1180663"
"Gravelly"|"508144:4019933"|"508144:1180664"
"Gravelly"|"508144:4019934"|"508144:1180665"
"Gravelly"|"508144:4019935"|"508144:1180666"
"Gravelly"|"508144:4019936"|"508144:1180667"
"Gravelly"|"508144:4036644"|"508144:1189650"
"Gravelly"|"508144:4036645"|"508144:1189651"
"Very cobbly"|"508144:6434263"|"508144:1988965"
"Gravelly"|"508144:6434264"|"508144:1988966"
"Very gravelly"|"508144:6434265"|"508144:1988967"
"Very cobbly"|"508144:6434266"|"508144:1988968"
"Gravelly"|"508144:6434267"|"508144:1988969"
"Very gravelly"|"508144:6434268"|"508144:1988970"
"Very cobbly"|"508144:6434269"|"508144:1988971"
"Very cobbly"|"508144:6434270"|"508144:1988972"
"Very gravelly"|"508144:6434271"|"508144:1988973"
"Very gravelly"|"508144:6434272"|"508144:1988974"
"Very gravelly"|"508144:6434273"|"508144:1988975"
"Very gravelly"|"508144:6434274"|"508144:1988976"
"Very cobbly"|"508144:6434275"|"508144:1988977"
"Very cobbly"|"508144:6434276"|"508144:1988978"
"Very gravelly"|"508144:6434277"|"508144:1988979"
"Very gravelly"|"508144:6434278"|"508144:1988980"
"Gravelly"|"508145:4280719"|"508145:1297970"
"Gravelly"|"508145:4280720"|"508145:1297971"
"Gravelly"|"508145:4280721"|"508145:1297972"
"Gravelly"|"508145:4280722"|"508145:1297973"
"Gravelly"|"508145:4280723"|"508145:1297974"
"Gravelly"|"508145:4280724"|"508145:1297975"
"Gravelly"|"508145:4280725"|"508145:1297976"
"Gravelly"|"508145:6440850"|"508145:1992185"
"Gravelly"|"508145:6440851"|"508145:1992186"
"Cobbly"|"508145:6440852"|"508145:1992187"
"Gravelly"|"508145:6440853"|"508145:1992188"
"Gravelly"|"508145:6440854"|"508145:1992189"
"Cobbly"|"508145:6440855"|"508145:1992190"
"Gravelly"|"508145:6440856"|"508145:1992191"
"Gravelly"|"508145:6440857"|"508145:1992192"
"Very gravelly"|"508145:6440858"|"508145:1992193"
"Very cobbly"|"508145:6440859"|"508145:1992194"
"Very cobbly"|"508145:6440860"|"508145:1992195"
"Very gravelly"|"508145:6440861"|"508145:1992196"
"Very cobbly"|"508145:6440862"|"508145:1992197"
"Very cobbly"|"508145:6440863"|"508145:1992198"
"Very cobbly"|"508145:6440864"|"508145:1992199"
"Very gravelly"|"508145:6440865"|"508145:1992200"
"Very cobbly"|"508145:6440866"|"508145:1992201"
"Very cobbly"|"508145:6440867"|"508145:1992202"
"Very gravelly"|"508145:6440868"|"508145:1992203"
"Very cobbly"|"508145:6440869"|"508145:1992204"
"Cobbly"|"508146:4018163"|"508146:1179375"
"Gravelly"|"508146:4018164"|"508146:1179376"
"Gravelly"|"508146:4018165"|"508146:1179377"
"Gravelly"|"508146:4018166"|"508146:1179378"
"Very cobbly"|"508146:4018167"|"508146:1179379"
"Very gravelly"|"508146:4018168"|"508146:1179380"
"Cobbly"|"508147:4018170"|"508147:1179381"
"Gravelly"|"508147:4018171"|"508147:1179382"
"Gravelly"|"508147:4018172"|"508147:1179383"
"Gravelly"|"508147:4018173"|"508147:1179384"
"Very cobbly"|"508147:4018174"|"508147:1179385"
"Very gravelly"|"508147:4018175"|"508147:1179386"
"Cobbly"|"508147:4018237"|"508147:1179415"
"Gravelly"|"508147:4018238"|"508147:1179416"
"Gravelly"|"508147:4018239"|"508147:1179417"
"Extremely stony"|"508147:4018306"|"508147:1179457"
"Very cobbly"|"508147:4018307"|"508147:1179458"
"Very gravelly"|"508147:4018308"|"508147:1179459"
"Cobbly"|"508148:4018177"|"508148:1179387"
"Gravelly"|"508148:4018178"|"508148:1179388"
"Gravelly"|"508148:4018179"|"508148:1179389"
"Gravelly"|"508148:4018180"|"508148:1179390"
"Very cobbly"|"508148:4018181"|"508148:1179391"
"Very gravelly"|"508148:4018182"|"508148:1179392"
"Cobbly"|"508148:4018241"|"508148:1179418"
"Gravelly"|"508148:4018242"|"508148:1179419"
"Gravelly"|"508148:4018243"|"508148:1179420"
"Extremely stony"|"508148:4018310"|"508148:1179460"
"Very cobbly"|"508148:4018311"|"508148:1179461"
"Very gravelly"|"508148:4018312"|"508148:1179462"
"Gravelly"|"508149:4019238"|"508149:1180058"
"Very gravelly"|"508149:4019239"|"508149:1180059"
"Very cobbly"|"508149:4019240"|"508149:1180060"
"Very cobbly"|"508149:4019241"|"508149:1180061"
"Very cobbly"|"508149:4019242"|"508149:1180062"
"Gravelly"|"508150:4019245"|"508150:1180063"
"Very gravelly"|"508150:4019246"|"508150:1180064"
"Very cobbly"|"508150:4019247"|"508150:1180065"
"Very cobbly"|"508150:4019248"|"508150:1180066"
"Very cobbly"|"508150:4019249"|"508150:1180067"
"Gravelly"|"508151:4036514"|"508151:1189624"
"Gravelly"|"508151:4036515"|"508151:1189625"
"Very cobbly"|"508151:6434183"|"508151:1988885"
"Gravelly"|"508151:6434184"|"508151:1988886"
"Very gravelly"|"508151:6434185"|"508151:1988887"
"Very cobbly"|"508151:6434186"|"508151:1988888"
"Gravelly"|"508151:6434187"|"508151:1988889"
"Very gravelly"|"508151:6434188"|"508151:1988890"
"Very cobbly"|"508151:6434189"|"508151:1988891"
"Very cobbly"|"508151:6434190"|"508151:1988892"
"Very gravelly"|"508151:6434191"|"508151:1988893"
"Very gravelly"|"508151:6434192"|"508151:1988894"
"Very gravelly"|"508151:6434193"|"508151:1988895"
"Very gravelly"|"508151:6434194"|"508151:1988896"
"Very cobbly"|"508151:6434195"|"508151:1988897"
"Very cobbly"|"508151:6434196"|"508151:1988898"
"Very gravelly"|"508151:6434197"|"508151:1988899"
"Very gravelly"|"508151:6434198"|"508151:1988900"
"Gravelly"|"508152:4019550"|"508152:1180342"
"Gravelly"|"508152:4019551"|"508152:1180343"
"Very cobbly"|"508152:4019552"|"508152:1180344"
"Very gravelly"|"508152:4019553"|"508152:1180345"
"Very cobbly"|"508152:4019554"|"508152:1180346"
"Very gravelly"|"508152:4019555"|"508152:1180347"
"Gravelly"|"508156:4019557"|"508156:1180348"
"Gravelly"|"508156:4019558"|"508156:1180349"
"Very cobbly"|"508156:4019559"|"508156:1180350"
"Very gravelly"|"508156:4019560"|"508156:1180351"
"Very cobbly"|"508156:4019561"|"508156:1180352"
"Very gravelly"|"508156:4019562"|"508156:1180353"
"Gravelly"|"508156:6441706"|"508156:1992709"
"Gravelly"|"508156:6441707"|"508156:1992710"
"Very gravelly"|"508156:6441708"|"508156:1992711"
"Very cobbly"|"508156:6441709"|"508156:1992712"
"Very cobbly"|"508156:6441710"|"508156:1992713"
"Very cobbly"|"508156:6441711"|"508156:1992714"
"Very cobbly"|"508156:6441712"|"508156:1992715"
"Very cobbly"|"508156:6441713"|"508156:1992716"
"Very gravelly"|"508156:6441714"|"508156:1992717"
"Very gravelly"|"508156:6441715"|"508156:1992718"
"Very cobbly"|"508156:6441716"|"508156:1992719"
"Gravelly"|"508157:4019564"|"508157:1180354"
"Gravelly"|"508157:4019565"|"508157:1180355"
"Very cobbly"|"508157:4019566"|"508157:1180356"
"Very gravelly"|"508157:4019567"|"508157:1180357"
"Very cobbly"|"508157:4019568"|"508157:1180358"
"Very gravelly"|"508157:4019569"|"508157:1180359"
"Very cobbly"|"508157:4019842"|"508157:1180578"
"Extremely cobbly"|"508157:4019843"|"508157:1180579"
"Extremely cobbly"|"508157:4019844"|"508157:1180580"
"Gravelly"|"508157:6441717"|"508157:1992720"
"Gravelly"|"508157:6441718"|"508157:1992721"
"Very gravelly"|"508157:6441719"|"508157:1992722"
"Very cobbly"|"508157:6441720"|"508157:1992723"
"Very cobbly"|"508157:6441721"|"508157:1992724"
"Very cobbly"|"508157:6441722"|"508157:1992725"
"Very cobbly"|"508157:6441723"|"508157:1992726"
"Very cobbly"|"508157:6441724"|"508157:1992727"
"Very gravelly"|"508157:6441725"|"508157:1992728"
"Very gravelly"|"508157:6441726"|"508157:1992729"
"Very cobbly"|"508157:6441727"|"508157:1992730"
"Gravelly"|"508158:4019571"|"508158:1180360"
"Gravelly"|"508158:4019572"|"508158:1180361"
"Very cobbly"|"508158:4019573"|"508158:1180362"
"Very gravelly"|"508158:4019574"|"508158:1180363"
"Very cobbly"|"508158:4019575"|"508158:1180364"
"Very gravelly"|"508158:4019576"|"508158:1180365"
"Very cobbly"|"508158:4019846"|"508158:1180581"
"Extremely cobbly"|"508158:4019847"|"508158:1180582"
"Extremely cobbly"|"508158:4019848"|"508158:1180583"
"Gravelly"|"508159:6433207"|"508159:1988124"
"Gravelly"|"508159:6433210"|"508159:1988125"
"Gravelly"|"508159:6433214"|"508159:1988126"
"Gravelly"|"508159:6433217"|"508159:1988127"
"Gravelly"|"508160:6433194"|"508160:1988120"
"Gravelly"|"508160:6433197"|"508160:1988121"
"Gravelly"|"508160:6433201"|"508160:1988122"
"Gravelly"|"508160:6433204"|"508160:1988123"
"Gravelly"|"508161:4019942"|"508161:1180673"
"Very cobbly"|"508161:4019943"|"508161:1180674"
"Very cobbly"|"508161:4019944"|"508161:1180675"
"Very cobbly"|"508161:4019945"|"508161:1180676"
"Very cobbly"|"508161:4019946"|"508161:1180677"
"Gravelly"|"508162:6433220"|"508162:1988128"
"Gravelly"|"508162:6433223"|"508162:1988129"
"Gravelly"|"508162:6433227"|"508162:1988130"
"Gravelly"|"508162:6433230"|"508162:1988131"
"Gravelly"|"508163:4036524"|"508163:1189626"
"Gravelly"|"508163:4036525"|"508163:1189627"
"Very cobbly"|"508163:6434199"|"508163:1988901"
"Gravelly"|"508163:6434200"|"508163:1988902"
"Very gravelly"|"508163:6434201"|"508163:1988903"
"Very cobbly"|"508163:6434202"|"508163:1988904"
"Gravelly"|"508163:6434203"|"508163:1988905"
"Very gravelly"|"508163:6434204"|"508163:1988906"
"Very cobbly"|"508163:6434205"|"508163:1988907"
"Very cobbly"|"508163:6434206"|"508163:1988908"
"Very gravelly"|"508163:6434207"|"508163:1988909"
"Very gravelly"|"508163:6434208"|"508163:1988910"
"Very gravelly"|"508163:6434209"|"508163:1988911"
"Very gravelly"|"508163:6434210"|"508163:1988912"
"Very cobbly"|"508163:6434211"|"508163:1988913"
"Very cobbly"|"508163:6434212"|"508163:1988914"
"Very gravelly"|"508163:6434213"|"508163:1988915"
"Very gravelly"|"508163:6434214"|"508163:1988916"
"Gravelly"|"508164:4019967"|"508164:1180698"
"Very cobbly"|"508164:4019968"|"508164:1180699"
"Very cobbly"|"508164:4019969"|"508164:1180700"
"Very cobbly"|"508164:4019970"|"508164:1180701"
"Very cobbly"|"508164:4019971"|"508164:1180702"
"Gravelly"|"508164:4036389"|"508164:1189597"
"Gravelly"|"508164:4036390"|"508164:1189598"
"Very cobbly"|"508164:4036391"|"508164:1189599"
"Very cobbly"|"508164:4036392"|"508164:1189600"
"Very cobbly"|"508164:4036393"|"508164:1189601"
"Gravelly"|"508165:4036544"|"508165:1189630"
"Gravelly"|"508165:4036545"|"508165:1189631"
"Very cobbly"|"508165:6434231"|"508165:1988933"
"Gravelly"|"508165:6434232"|"508165:1988934"
"Very gravelly"|"508165:6434233"|"508165:1988935"
"Very cobbly"|"508165:6434234"|"508165:1988936"
"Gravelly"|"508165:6434235"|"508165:1988937"
"Very gravelly"|"508165:6434236"|"508165:1988938"
"Very cobbly"|"508165:6434237"|"508165:1988939"
"Very cobbly"|"508165:6434238"|"508165:1988940"
"Very gravelly"|"508165:6434239"|"508165:1988941"
"Very gravelly"|"508165:6434240"|"508165:1988942"
"Very gravelly"|"508165:6434241"|"508165:1988943"
"Very gravelly"|"508165:6434242"|"508165:1988944"
"Very cobbly"|"508165:6434243"|"508165:1988945"
"Very cobbly"|"508165:6434244"|"508165:1988946"
"Very gravelly"|"508165:6434245"|"508165:1988947"
"Very gravelly"|"508165:6434246"|"508165:1988948"
"Gravelly"|"508166:4036534"|"508166:1189628"
"Gravelly"|"508166:4036535"|"508166:1189629"
"Very cobbly"|"508166:6434215"|"508166:1988917"
"Gravelly"|"508166:6434216"|"508166:1988918"
"Very gravelly"|"508166:6434217"|"508166:1988919"
"Very cobbly"|"508166:6434218"|"508166:1988920"
"Gravelly"|"508166:6434219"|"508166:1988921"
"Very gravelly"|"508166:6434220"|"508166:1988922"
"Very cobbly"|"508166:6434221"|"508166:1988923"
"Very cobbly"|"508166:6434222"|"508166:1988924"
"Very gravelly"|"508166:6434223"|"508166:1988925"
"Very gravelly"|"508166:6434224"|"508166:1988926"
"Very gravelly"|"508166:6434225"|"508166:1988927"
"Very gravelly"|"508166:6434226"|"508166:1988928"
"Very cobbly"|"508166:6434227"|"508166:1988929"
"Very cobbly"|"508166:6434228"|"508166:1988930"
"Very gravelly"|"508166:6434229"|"508166:1988931"
"Very gravelly"|"508166:6434230"|"508166:1988932"
"Cobbly"|"508168:4018191"|"508168:1179399"
"Gravelly"|"508168:4018192"|"508168:1179400"
"Gravelly"|"508168:4018193"|"508168:1179401"
"Gravelly"|"508168:4018194"|"508168:1179402"
"Very cobbly"|"508168:4018195"|"508168:1179403"
"Very gravelly"|"508168:4018196"|"508168:1179404"
"Cobbly"|"508168:4018249"|"508168:1179424"
"Gravelly"|"508168:4018250"|"508168:1179425"
"Gravelly"|"508168:4018251"|"508168:1179426"
"Extremely stony"|"508168:4018318"|"508168:1179466"
"Very cobbly"|"508168:4018319"|"508168:1179467"
"Very gravelly"|"508168:4018320"|"508168:1179468"
"Cobbly"|"508169:4018184"|"508169:1179393"
"Gravelly"|"508169:4018185"|"508169:1179394"
"Gravelly"|"508169:4018186"|"508169:1179395"
"Gravelly"|"508169:4018187"|"508169:1179396"
"Very cobbly"|"508169:4018188"|"508169:1179397"
"Very gravelly"|"508169:4018189"|"508169:1179398"
"Cobbly"|"508169:4018245"|"508169:1179421"
"Gravelly"|"508169:4018246"|"508169:1179422"
"Gravelly"|"508169:4018247"|"508169:1179423"
"Extremely stony"|"508169:4018314"|"508169:1179463"
"Very cobbly"|"508169:4018315"|"508169:1179464"
"Very gravelly"|"508169:4018316"|"508169:1179465"
"Very gravelly"|"508170:6441500"|"508170:1992600"
"Very gravelly"|"508170:6441501"|"508170:1992601"
"Very gravelly"|"508170:6441502"|"508170:1992602"
"Very cobbly"|"508170:6448975"|"508170:1995783"
"Very cobbly"|"508170:6448976"|"508170:1995784"
"Very cobbly"|"508170:6448977"|"508170:1995785"
"Very cobbly"|"508170:6448978"|"508170:1995786"
"Extremely cobbly"|"508170:6448979"|"508170:1995787"
"Extremely gravelly"|"508170:6448980"|"508170:1995788"
"Very gravelly"|"508170:6448981"|"508170:1995789"
"Extremely gravelly"|"508170:6448982"|"508170:1995790"
"Extremely cobbly"|"508170:6448983"|"508170:1995791"
"Very gravelly"|"508170:6448984"|"508170:1995792"
"Very cobbly"|"508170:6448985"|"508170:1995793"
"Extremely gravelly"|"508170:6448986"|"508170:1995794"
"Very gravelly"|"508171:6441509"|"508171:1992603"
"Very gravelly"|"508171:6441510"|"508171:1992604"
"Very gravelly"|"508171:6441511"|"508171:1992605"
"Very cobbly"|"508171:6448990"|"508171:1995795"
"Very cobbly"|"508171:6448991"|"508171:1995796"
"Very cobbly"|"508171:6448992"|"508171:1995797"
"Very cobbly"|"508171:6448993"|"508171:1995798"
"Extremely cobbly"|"508171:6448994"|"508171:1995799"
"Extremely gravelly"|"508171:6448995"|"508171:1995800"
"Very gravelly"|"508171:6448996"|"508171:1995801"
"Extremely gravelly"|"508171:6448997"|"508171:1995802"
"Extremely cobbly"|"508171:6448998"|"508171:1995803"
"Very gravelly"|"508171:6448999"|"508171:1995804"
"Very cobbly"|"508171:6449000"|"508171:1995805"
"Extremely gravelly"|"508171:6449001"|"508171:1995806"
"Very stony"|"508172:4061740"|"508172:1200719"
"Very cobbly"|"508172:4061741"|"508172:1200720"
"Very cobbly"|"508172:4061742"|"508172:1200721"
"Extremely cobbly"|"508172:4061743"|"508172:1200722"
"Gravelly"|"508172:6436099"|"508172:1989705"
"Gravelly"|"508172:6436102"|"508172:1989706"
"Gravelly"|"508172:6436104"|"508172:1989707"
"Gravelly"|"508172:6436106"|"508172:1989708"
"Gravelly"|"508172:6436108"|"508172:1989709"
"Gravelly"|"508172:6436111"|"508172:1989710"
"Gravelly"|"508173:6436015"|"508173:1989669"
"Gravelly"|"508173:6436018"|"508173:1989670"
"Gravelly"|"508173:6436020"|"508173:1989671"
"Gravelly"|"508173:6436022"|"508173:1989672"
"Gravelly"|"508173:6436024"|"508173:1989673"
"Gravelly"|"508173:6436027"|"508173:1989674"
"Gravelly"|"508174:6436001"|"508174:1989663"
"Gravelly"|"508174:6436004"|"508174:1989664"
"Gravelly"|"508174:6436006"|"508174:1989665"
"Gravelly"|"508174:6436008"|"508174:1989666"
"Gravelly"|"508174:6436010"|"508174:1989667"
"Gravelly"|"508174:6436013"|"508174:1989668"
"Gravelly"|"508175:4014325"|"508175:1177135"
"Gravelly"|"508175:6436071"|"508175:1989693"
"Gravelly"|"508175:6436074"|"508175:1989694"
"Gravelly"|"508175:6436076"|"508175:1989695"
"Gravelly"|"508175:6436078"|"508175:1989696"
"Gravelly"|"508175:6436080"|"508175:1989697"
"Gravelly"|"508175:6436083"|"508175:1989698"
"Gravelly"|"508176:4014319"|"508176:1177134"
"Gravelly"|"508176:6436057"|"508176:1989687"
"Gravelly"|"508176:6436060"|"508176:1989688"
"Gravelly"|"508176:6436062"|"508176:1989689"
"Gravelly"|"508176:6436064"|"508176:1989690"
"Gravelly"|"508176:6436066"|"508176:1989691"
"Gravelly"|"508176:6436069"|"508176:1989692"
"Gravelly"|"508177:4037461"|"508177:1189954"
"Gravelly"|"508177:4037462"|"508177:1189955"
"Very gravelly"|"508177:4037463"|"508177:1189956"
"Very cobbly"|"508177:4037464"|"508177:1189957"
"Very gravelly"|"508177:4037465"|"508177:1189958"
"Very cobbly"|"508177:4037466"|"508177:1189959"
"Gravelly"|"508177:6436043"|"508177:1989681"
"Gravelly"|"508177:6436046"|"508177:1989682"
"Gravelly"|"508177:6436048"|"508177:1989683"
"Gravelly"|"508177:6436050"|"508177:1989684"
"Gravelly"|"508177:6436052"|"508177:1989685"
"Gravelly"|"508177:6436055"|"508177:1989686"
"Gravelly"|"508178:6436029"|"508178:1989675"
"Gravelly"|"508178:6436032"|"508178:1989676"
"Gravelly"|"508178:6436034"|"508178:1989677"
"Gravelly"|"508178:6436036"|"508178:1989678"
"Gravelly"|"508178:6436038"|"508178:1989679"
"Gravelly"|"508178:6436041"|"508178:1989680"
"Very stony"|"508179:4061735"|"508179:1200715"
"Very cobbly"|"508179:4061736"|"508179:1200716"
"Very cobbly"|"508179:4061737"|"508179:1200717"
"Extremely cobbly"|"508179:4061738"|"508179:1200718"
"Gravelly"|"508179:6436085"|"508179:1989699"
"Gravelly"|"508179:6436088"|"508179:1989700"
"Gravelly"|"508179:6436090"|"508179:1989701"
"Gravelly"|"508179:6436092"|"508179:1989702"
"Gravelly"|"508179:6436094"|"508179:1989703"
"Gravelly"|"508179:6436097"|"508179:1989704"
"Very cobbly"|"508180:4014222"|"508180:1177098"
"Very cobbly"|"508180:4014223"|"508180:1177099"
"Extremely cobbly"|"508180:4014224"|"508180:1177100"
"Gravelly"|"508180:4014331"|"508180:1177136"
"Gravelly"|"508181:4014343"|"508181:1177138"
"Gravelly"|"508181:6436141"|"508181:1989723"
"Gravelly"|"508181:6436144"|"508181:1989724"
"Gravelly"|"508181:6436146"|"508181:1989725"
"Gravelly"|"508181:6436148"|"508181:1989726"
"Gravelly"|"508181:6436150"|"508181:1989727"
"Gravelly"|"508181:6436153"|"508181:1989728"
"Gravelly"|"508182:4014337"|"508182:1177137"
"Gravelly"|"508182:6436127"|"508182:1989717"
"Gravelly"|"508182:6436130"|"508182:1989718"
"Gravelly"|"508182:6436132"|"508182:1989719"
"Gravelly"|"508182:6436134"|"508182:1989720"
"Gravelly"|"508182:6436136"|"508182:1989721"
"Gravelly"|"508182:6436139"|"508182:1989722"
"Gravelly"|"508183:4017328"|"508183:1179150"
"Gravelly"|"508183:4017329"|"508183:1179151"
"Gravelly"|"508183:4017330"|"508183:1179152"
"Gravelly"|"508183:4017331"|"508183:1179153"
"Gravelly"|"508183:4017332"|"508183:1179154"
"Gravelly"|"508183:4017333"|"508183:1179155"
"Gravelly"|"508184:4037482"|"508184:1189972"
"Gravelly"|"508184:4037483"|"508184:1189973"
"Very gravelly"|"508184:4037484"|"508184:1189974"
"Very cobbly"|"508184:4037485"|"508184:1189975"
"Very gravelly"|"508184:4037486"|"508184:1189976"
"Very cobbly"|"508184:4037487"|"508184:1189977"
"Gravelly"|"508184:6436155"|"508184:1989729"
"Gravelly"|"508184:6436158"|"508184:1989730"
"Gravelly"|"508184:6436160"|"508184:1989731"
"Gravelly"|"508184:6436162"|"508184:1989732"
"Gravelly"|"508184:6436164"|"508184:1989733"
"Gravelly"|"508184:6436167"|"508184:1989734"
"Gravelly"|"508185:4014355"|"508185:1177140"
"Gravelly"|"508185:4037489"|"508185:1189978"
"Gravelly"|"508185:4037490"|"508185:1189979"
"Very gravelly"|"508185:4037491"|"508185:1189980"
"Very cobbly"|"508185:4037492"|"508185:1189981"
"Very gravelly"|"508185:4037493"|"508185:1189982"
"Very cobbly"|"508185:4037494"|"508185:1189983"
"Gravelly"|"508185:6436169"|"508185:1989735"
"Gravelly"|"508185:6436172"|"508185:1989736"
"Gravelly"|"508185:6436174"|"508185:1989737"
"Gravelly"|"508185:6436176"|"508185:1989738"
"Gravelly"|"508185:6436178"|"508185:1989739"
"Gravelly"|"508185:6436181"|"508185:1989740"
"Gravelly"|"508186:4017334"|"508186:1179156"
"Gravelly"|"508186:4017335"|"508186:1179157"
"Gravelly"|"508186:4017336"|"508186:1179158"
"Gravelly"|"508186:4017337"|"508186:1179159"
"Gravelly"|"508186:4017338"|"508186:1179160"
"Gravelly"|"508186:4017339"|"508186:1179161"
"Gravelly"|"508186:6440890"|"508186:1992225"
"Gravelly"|"508186:6440891"|"508186:1992226"
"Cobbly"|"508186:6440892"|"508186:1992227"
"Gravelly"|"508186:6440893"|"508186:1992228"
"Gravelly"|"508186:6440894"|"508186:1992229"
"Cobbly"|"508186:6440895"|"508186:1992230"
"Gravelly"|"508186:6440896"|"508186:1992231"
"Gravelly"|"508186:6440897"|"508186:1992232"
"Very gravelly"|"508186:6440898"|"508186:1992233"
"Very cobbly"|"508186:6440899"|"508186:1992234"
"Very cobbly"|"508186:6440900"|"508186:1992235"
"Very gravelly"|"508186:6440901"|"508186:1992236"
"Very cobbly"|"508186:6440902"|"508186:1992237"
"Very cobbly"|"508186:6440903"|"508186:1992238"
"Very cobbly"|"508186:6440904"|"508186:1992239"
"Very gravelly"|"508186:6440905"|"508186:1992240"
"Very cobbly"|"508186:6440906"|"508186:1992241"
"Very cobbly"|"508186:6440907"|"508186:1992242"
"Very gravelly"|"508186:6440908"|"508186:1992243"
"Very cobbly"|"508186:6440909"|"508186:1992244"
"Very cobbly"|"508187:4014111"|"508187:1177009"
"Very cobbly"|"508187:4014112"|"508187:1177010"
"Very gravelly"|"508187:4014113"|"508187:1177011"
"Very cobbly"|"508187:4014114"|"508187:1177012"
"Very gravelly"|"508187:4014115"|"508187:1177013"
"Very cobbly"|"508187:4014116"|"508187:1177014"
"Very gravelly"|"508187:4014117"|"508187:1177015"
"Very gravelly"|"508187:4014118"|"508187:1177016"
"Very cobbly"|"508187:4014119"|"508187:1177017"
"Very cobbly"|"508187:4014226"|"508187:1177101"
"Very cobbly"|"508187:4014227"|"508187:1177102"
"Extremely cobbly"|"508187:4014228"|"508187:1177103"
"Very cobbly"|"508188:4014131"|"508188:1177027"
"Very cobbly"|"508188:4014132"|"508188:1177028"
"Very gravelly"|"508188:4014133"|"508188:1177029"
"Very cobbly"|"508188:4014134"|"508188:1177030"
"Very gravelly"|"508188:4014135"|"508188:1177031"
"Very cobbly"|"508188:4014136"|"508188:1177032"
"Very gravelly"|"508188:4014137"|"508188:1177033"
"Very gravelly"|"508188:4014138"|"508188:1177034"
"Very cobbly"|"508188:4014139"|"508188:1177035"
"Very gravelly"|"508188:4036279"|"508188:1189545"
"Very gravelly"|"508188:4036280"|"508188:1189546"
"Very gravelly"|"508188:4036281"|"508188:1189547"
"Very gravelly"|"508188:4036282"|"508188:1189548"
"Very gravelly"|"508188:4036283"|"508188:1189549"
"Very cobbly"|"508189:4014141"|"508189:1177036"
"Very cobbly"|"508189:4014142"|"508189:1177037"
"Very gravelly"|"508189:4014143"|"508189:1177038"
"Very cobbly"|"508189:4014144"|"508189:1177039"
"Very gravelly"|"508189:4014145"|"508189:1177040"
"Very cobbly"|"508189:4014146"|"508189:1177041"
"Very gravelly"|"508189:4014147"|"508189:1177042"
"Very gravelly"|"508189:4014148"|"508189:1177043"
"Very cobbly"|"508189:4014149"|"508189:1177044"
"Gravelly"|"508189:4014385"|"508189:1177145"
"Very cobbly"|"508190:4014121"|"508190:1177018"
"Very cobbly"|"508190:4014122"|"508190:1177019"
"Very gravelly"|"508190:4014123"|"508190:1177020"
"Very cobbly"|"508190:4014124"|"508190:1177021"
"Very gravelly"|"508190:4014125"|"508190:1177022"
"Very cobbly"|"508190:4014126"|"508190:1177023"
"Very gravelly"|"508190:4014127"|"508190:1177024"
"Very gravelly"|"508190:4014128"|"508190:1177025"
"Very cobbly"|"508190:4014129"|"508190:1177026"
"Very gravelly"|"508190:4036273"|"508190:1189540"
"Very gravelly"|"508190:4036274"|"508190:1189541"
"Very gravelly"|"508190:4036275"|"508190:1189542"
"Very gravelly"|"508190:4036276"|"508190:1189543"
"Very gravelly"|"508190:4036277"|"508190:1189544"
"Very cobbly"|"508191:2908445"|"508191:760022"
"Very cobbly"|"508191:2908446"|"508191:760023"
"Very cobbly"|"508191:2908459"|"508191:760028"
"Very gravelly"|"508191:2909407"|"508191:760516"
"Very gravelly"|"508191:2909408"|"508191:760517"
"Very gravelly"|"508191:2909409"|"508191:760518"
"Gravelly"|"508191:4036554"|"508191:1189632"
"Gravelly"|"508191:4036555"|"508191:1189633"
"Gravelly"|"508192:4036123"|"508192:1189519"
"Very gravelly"|"508192:6441240"|"508192:1992444"
"Very gravelly"|"508192:6441241"|"508192:1992445"
"Extremely cobbly"|"508192:6441242"|"508192:1992446"
"Very gravelly"|"508192:6441243"|"508192:1992447"
"Very gravelly"|"508192:6441244"|"508192:1992448"
"Very gravelly"|"508193:6441518"|"508193:1992606"
"Very gravelly"|"508193:6441519"|"508193:1992607"
"Very gravelly"|"508193:6441520"|"508193:1992608"
"Very cobbly"|"508193:6449005"|"508193:1995807"
"Very cobbly"|"508193:6449006"|"508193:1995808"
"Very cobbly"|"508193:6449007"|"508193:1995809"
"Very cobbly"|"508193:6449008"|"508193:1995810"
"Extremely cobbly"|"508193:6449009"|"508193:1995811"
"Extremely gravelly"|"508193:6449010"|"508193:1995812"
"Very gravelly"|"508193:6449011"|"508193:1995813"
"Extremely gravelly"|"508193:6449012"|"508193:1995814"
"Extremely cobbly"|"508193:6449013"|"508193:1995815"
"Very gravelly"|"508193:6449014"|"508193:1995816"
"Very cobbly"|"508193:6449015"|"508193:1995817"
"Extremely gravelly"|"508193:6449016"|"508193:1995818"
"Gravelly"|"508194:6436197"|"508194:1989747"
"Gravelly"|"508194:6436200"|"508194:1989748"
"Gravelly"|"508194:6436202"|"508194:1989749"
"Gravelly"|"508194:6436204"|"508194:1989750"
"Gravelly"|"508194:6436206"|"508194:1989751"
"Gravelly"|"508194:6436209"|"508194:1989752"
"Gravelly"|"508194:6441871"|"508194:1992874"
"Gravelly"|"508194:6441872"|"508194:1992875"
"Very gravelly"|"508194:6441873"|"508194:1992876"
"Very cobbly"|"508194:6441874"|"508194:1992877"
"Very cobbly"|"508194:6441875"|"508194:1992878"
