"Moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"508144:1604938"|"508144:1930200"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"508144:1604938"|"508144:1930201"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"508144:1604962"|"508144:1930252"
"Moderate"|"Very fine and fine"|"Granular"|2||"508144:1604962"|"508144:1930251"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508144:1604985"|"508144:1930294"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508144:1604985"|"508144:1930293"
"Strong"|"Fine"|"Granular"|||"508145:1604100"|"508145:1928947"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508145:1604250"|"508145:1929104"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508145:1604581"|"508145:1929503"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508145:1604581"|"508145:1929504"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508146:1604582"|"508146:1929505"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508146:1604582"|"508146:1929506"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508147:1604254"|"508147:1929108"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508147:1604584"|"508147:1929510"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508147:1604584"|"508147:1929509"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508147:1604585"|"508147:1929511"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508147:1604585"|"508147:1929512"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508148:1604255"|"508148:1929109"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508148:1604587"|"508148:1929516"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508148:1604587"|"508148:1929515"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508148:1604588"|"508148:1929517"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508148:1604588"|"508148:1929518"
"Strong"|"Very fine"|"Granular"|||"508149:1604322"|"508149:1929181"
"Strong"|"Very fine"|"Granular"|||"508150:1604323"|"508150:1929182"
"Moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"508151:1604886"|"508151:1930099"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"508151:1604886"|"508151:1930100"
"Moderate"|"Very fine and fine"|"Granular"|2||"508151:1604957"|"508151:1930241"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"508151:1604957"|"508151:1930242"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508152:1604142"|"508152:1928993"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508156:1604143"|"508156:1928994"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508156:1604258"|"508156:1929112"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508157:1604144"|"508157:1928995"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508157:1604259"|"508157:1929113"
"Moderate"|"Very fine and fine"|"Granular"|||"508157:1604332"|"508157:1929194"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508158:1604145"|"508158:1928996"
"Moderate"|"Very fine and fine"|"Granular"|||"508158:1604333"|"508158:1929195"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|||"508159:1604059"|"508159:1928906"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|||"508160:1604057"|"508160:1928904"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|||"508161:1604063"|"508161:1928910"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|||"508162:1604061"|"508162:1928908"
"Moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"508163:1604896"|"508163:1930121"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"508163:1604896"|"508163:1930122"
"Moderate"|"Very fine and fine"|"Granular"|2||"508163:1604958"|"508163:1930243"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"508163:1604958"|"508163:1930244"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|||"508164:1604083"|"508164:1928930"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|2||"508164:1604366"|"508164:1929236"
"Moderate"|"Medium"|"Granular"|1|2|"508164:1604366"|"508164:1929235"
"Moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"508165:1604901"|"508165:1930130"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"508165:1604901"|"508165:1930131"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"508165:1604960"|"508165:1930248"
"Moderate"|"Very fine and fine"|"Granular"|2||"508165:1604960"|"508165:1930247"
"Moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"508166:1604899"|"508166:1930126"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"508166:1604899"|"508166:1930127"
"Moderate"|"Very fine and fine"|"Granular"|2||"508166:1604959"|"508166:1930245"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"508166:1604959"|"508166:1930246"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508168:1604264"|"508168:1929118"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508168:1604599"|"508168:1929539"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508168:1604599"|"508168:1929540"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508168:1604600"|"508168:1929541"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508168:1604600"|"508168:1929542"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508169:1604263"|"508169:1929117"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508169:1604596"|"508169:1929533"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508169:1604596"|"508169:1929534"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508169:1604597"|"508169:1929535"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508169:1604597"|"508169:1929536"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508170:1604151"|"508170:1929002"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508170:1604152"|"508170:1929003"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508170:1604154"|"508170:1929005"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508171:1604156"|"508171:1929007"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508171:1604157"|"508171:1929008"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508171:1604158"|"508171:1929009"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508172:1604170"|"508172:1929021"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508172:1604282"|"508172:1929136"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508173:1604161"|"508173:1929012"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508174:1604160"|"508174:1929011"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508175:1604167"|"508175:1929018"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508175:1604607"|"508175:1929555"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508175:1604607"|"508175:1929556"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508176:1604165"|"508176:1929016"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508176:1604606"|"508176:1929553"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508176:1604606"|"508176:1929554"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|||"508177:1604065"|"508177:1928912"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508177:1604163"|"508177:1929014"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508178:1604162"|"508178:1929013"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508179:1604169"|"508179:1929020"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508179:1604280"|"508179:1929134"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508180:1604171"|"508180:1929022"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508180:1604608"|"508180:1929557"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508180:1604608"|"508180:1929558"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508181:1604176"|"508181:1929027"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508181:1604610"|"508181:1929561"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508181:1604610"|"508181:1929562"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508182:1604174"|"508182:1929025"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508182:1604609"|"508182:1929559"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508182:1604609"|"508182:1929560"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"508183:1604404"|"508183:1929280"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|2||"508183:1604404"|"508183:1929281"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|||"508184:1604068"|"508184:1928915"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508184:1604179"|"508184:1929030"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|||"508185:1604069"|"508185:1928916"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508185:1604181"|"508185:1929032"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508185:1604613"|"508185:1929567"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508185:1604613"|"508185:1929568"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"508186:1604405"|"508186:1929282"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|2||"508186:1604405"|"508186:1929283"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508186:1604614"|"508186:1929569"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508186:1604614"|"508186:1929570"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508187:1604184"|"508187:1929035"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508187:1604185"|"508187:1929036"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|||"508188:1604072"|"508188:1928919"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508188:1604187"|"508188:1929038"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508189:1604188"|"508189:1929039"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508189:1604619"|"508189:1929579"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508189:1604619"|"508189:1929580"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|||"508190:1604070"|"508190:1928917"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508190:1604186"|"508190:1929037"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508191:1604189"|"508191:1929040"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508191:1604236"|"508191:1929086"
"Moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"508191:1604904"|"508191:1930136"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"508191:1604904"|"508191:1930137"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508192:1604190"|"508192:1929041"
"Weak"|"Medium"|"Platy"|||"508192:1604388"|"508192:1929262"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508193:1604191"|"508193:1929042"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508193:1604192"|"508193:1929043"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508194:1604197"|"508194:1929048"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508194:1604300"|"508194:1929154"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508195:1604297"|"508195:1929151"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|||"508196:1604080"|"508196:1928927"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508196:1604299"|"508196:1929153"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508197:1604298"|"508197:1929152"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508198:1604628"|"508198:1929598"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508198:1604628"|"508198:1929597"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508198:1604629"|"508198:1929599"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508198:1604629"|"508198:1929600"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508199:1604302"|"508199:1929156"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508199:1604624"|"508199:1929589"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508199:1604624"|"508199:1929590"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508200:1604301"|"508200:1929155"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508200:1604622"|"508200:1929585"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508200:1604622"|"508200:1929586"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508201:1604200"|"508201:1929051"
"Weak"|"Fine"|"Subangular blocky"|2||"508201:1604409"|"508201:1929291"
"Weak"|"Thin"|"Platy"|1|2|"508201:1604409"|"508201:1929290"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508201:1604626"|"508201:1929593"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508201:1604626"|"508201:1929594"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508202:1604306"|"508202:1929160"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508202:1604630"|"508202:1929602"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508202:1604630"|"508202:1929601"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|||"508203:1604082"|"508203:1928929"
"Moderate"|"Medium"|"Granular"|1|2|"508203:1604365"|"508203:1929233"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|2||"508203:1604365"|"508203:1929234"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|||"508205:1604084"|"508205:1928931"
"Weak"|"Medium"|"Platy"|||"508205:1604389"|"508205:1929263"
"Moderate"|"Fine"|"Granular"|||"508206:1604086"|"508206:1928933"
"Weak"|"Medium"|"Platy"|||"508206:1604390"|"508206:1929264"
"Moderate"|"Very fine and fine"|"Granular"|||"508208:1604340"|"508208:1929202"
"Strong"|"Fine"|"Granular"|||"508209:1604106"|"508209:1928953"
"Moderate"|"Very fine and fine"|"Granular"|||"508209:1604342"|"508209:1929204"
"Moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"508209:1604909"|"508209:1930146"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"508209:1604909"|"508209:1930147"
"Moderate"|"Very fine and fine"|"Granular"|||"508211:1604341"|"508211:1929203"
"Moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"508211:1604908"|"508211:1930144"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"508211:1604908"|"508211:1930145"
"Strong"|"Fine"|"Granular"|||"508212:1604111"|"508212:1928958"
"Moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"508212:1604934"|"508212:1930192"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"508212:1604934"|"508212:1930193"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508212:1604983"|"508212:1930290"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508212:1604983"|"508212:1930289"
"Strong"|"Fine"|"Granular"|||"508213:1604110"|"508213:1928957"
"Moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"508213:1604931"|"508213:1930186"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"508213:1604931"|"508213:1930187"
"Strong"|"Fine"|"Granular"|||"508214:1604109"|"508214:1928956"
"Moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"508214:1604929"|"508214:1930182"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"508214:1604929"|"508214:1930183"
"Strong"|"Fine"|"Granular"|||"508215:1604108"|"508215:1928955"
"Moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"508215:1604927"|"508215:1930178"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"508215:1604927"|"508215:1930179"
"Moderate"|"Very fine and fine"|"Granular"|||"508216:1604343"|"508216:1929205"
"Moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"508216:1604925"|"508216:1930174"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"508216:1604925"|"508216:1930175"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508216:1604979"|"508216:1930282"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508216:1604979"|"508216:1930281"
"Strong"|"Fine"|"Granular"|||"508217:1604112"|"508217:1928959"
"Moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|2||"508217:1604936"|"508217:1930196"
"Weak"|"Coarse"|"Subangular blocky"|1|2|"508217:1604936"|"508217:1930197"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508217:1604984"|"508217:1930291"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508217:1604984"|"508217:1930292"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508218:1604215"|"508218:1929066"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508218:1604216"|"508218:1929067"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508219:1604212"|"508219:1929063"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508219:1604213"|"508219:1929064"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508220:1604218"|"508220:1929069"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508220:1604220"|"508220:1929071"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508221:1604222"|"508221:1929073"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508221:1604223"|"508221:1929074"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508222:1604225"|"508222:1929076"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508222:1604226"|"508222:1929077"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508222:1604227"|"508222:1929078"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508223:1604314"|"508223:1929168"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508223:1604639"|"508223:1929620"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508223:1604639"|"508223:1929619"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508224:1604312"|"508224:1929166"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508224:1604638"|"508224:1929618"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508224:1604638"|"508224:1929617"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508225:1604310"|"508225:1929164"
"Weak"|"Medium"|"Granular"|2||"508225:1604637"|"508225:1929615"
"Weak"|"Fine and medium"|"Subangular blocky"|1|2|"508225:1604637"|"508225:1929616"
"Weak"|"Fine"|"Granular"|||"508227:1604131"|"508227:1928982"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508250:1604246"|"508250:1929100"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508261:1604247"|"508261:1929101"
"Weak and moderate"|"Fine and medium"|"Granular"|||"508272:1604248"|"508272:1929102"
