"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508144:747666"|"508144:319456"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508144:747667"|"508144:319457"
"Landform"|"kettles"||||"Yes"|"508144:747668"|"508144:319973"
"Landform"|"fan remnants"||||"Yes"|"508145:747295"|"508145:319279"
"Landform"|"fan remnants"||||"No "|"508145:747296"|"508145:319280"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508145:747296"|"508145:319281"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508145:747297"|"508145:319282"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508146:747301"|"508146:319283"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508147:747317"|"508147:319465"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508147:747322"|"508147:319292"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508147:747323"|"508147:319293"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508148:747310"|"508148:319466"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508148:747315"|"508148:319290"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508148:747316"|"508148:319291"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508149:747304"|"508149:319284"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508150:747307"|"508150:319285"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508151:747383"|"508151:319344"
"Landform"|"kettles"||||"Yes"|"508151:747384"|"508151:319839"
"Landform"|"till plains"||||"Yes"|"508152:747696"|"508152:319467"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508156:747329"|"508156:319294"
"Landform"|"kame moraines"||||"No "|"508156:747329"|"508156:319295"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508156:747330"|"508156:319296"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508157:747331"|"508157:319468"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508157:747334"|"508157:319297"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508157:747335"|"508157:319298"
"Landscape"|"mountains"||||"Yes"|"508158:747336"|"508158:319469"
"Landform"|"ridges"||||"No "|"508158:747336"|"508158:319470"
"Landform"|"escarpments"||||"Yes"|"508158:747336"|"508158:319471"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508158:747339"|"508158:319299"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508158:747340"|"508158:319300"
"Landform"|"kame moraines"||||"No "|"508158:747340"|"508158:319301"
"Landform"|"fan remnants"||||"Yes"|"508159:747370"|"508159:319341"
"Landform"|"fan remnants"||||"Yes"|"508160:747342"|"508160:319520"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508161:747378"|"508161:319343"
"Landform"|"escarpments"||||"Yes"|"508161:747379"|"508161:319473"
"Landform"|"ridges"||||"No "|"508161:747379"|"508161:319474"
"Landform"|"fan remnants"||||"Yes"|"508162:747374"|"508162:319342"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508163:747388"|"508163:319345"
"Landform"|"kettles"||||"Yes"|"508163:747389"|"508163:319838"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508164:747589"|"508164:319425"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508164:747590"|"508164:319426"
"Landform"|"kame moraines"||||"Yes"|"508165:747398"|"508165:319347"
"Landform"|"kettles"||||"Yes"|"508165:747399"|"508165:319348"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508166:747393"|"508166:319346"
"Landform"|"kettles"||||"Yes"|"508166:747394"|"508166:319837"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508168:747412"|"508168:319352"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508168:747413"|"508168:319353"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508168:747414"|"508168:319354"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508169:747405"|"508169:319349"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508169:747406"|"508169:319350"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508169:747407"|"508169:319351"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"508170:747419"|"508170:319355"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"508170:747421"|"508170:319862"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"508170:747422"|"508170:319913"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"508171:747425"|"508171:319356"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"508171:747426"|"508171:319357"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"508171:747428"|"508171:319915"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508172:747468"|"508172:319371"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508172:747469"|"508172:319372"
"Landform"|"fan remnants"||||"Yes"|"508173:747435"|"508173:319359"
"Landform"|"fan remnants"||||"Yes"|"508174:747430"|"508174:319358"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508175:747457"|"508175:319367"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508175:747458"|"508175:319368"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508176:747451"|"508176:319365"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508176:747452"|"508176:319366"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508177:747445"|"508177:319363"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508177:747446"|"508177:319364"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508178:747440"|"508178:319360"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508179:747463"|"508179:319369"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508179:747464"|"508179:319370"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508180:747473"|"508180:319373"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508180:747474"|"508180:319374"
"Landform"|"ridges"||||"Yes"|"508180:747475"|"508180:319488"
"Landform"|"escarpments"||||"Yes"|"508180:747475"|"508180:319489"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508181:747485"|"508181:319377"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508181:747486"|"508181:319378"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508182:747479"|"508182:319375"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508182:747480"|"508182:319376"
"Landform"|"fan remnants"||||"Yes"|"508183:747491"|"508183:319379"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508184:747496"|"508184:319380"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508184:747497"|"508184:319381"
"Landform"|"mountain slopes"||1||"Yes"|"508185:747500"|"508185:319382"
"Landform"|"ridges"|||1|"No "|"508185:747500"|"508185:319383"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508185:747501"|"508185:319384"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508185:747502"|"508185:319385"
"Landform"|"fan remnants"||||"No "|"508186:747507"|"508186:319386"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508186:747507"|"508186:319387"
"Landform"|"fan remnants"||||"No "|"508186:747508"|"508186:319388"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508186:747508"|"508186:319389"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508187:747512"|"508187:319390"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508187:747513"|"508187:319391"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508188:747522"|"508188:319394"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508188:747523"|"508188:319395"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508189:747527"|"508189:319396"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508189:747528"|"508189:319397"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508190:747517"|"508190:319392"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508190:747518"|"508190:319393"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"508191:747532"|"508191:319398"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"508191:747533"|"508191:319399"
"Landform"|"kettles"||||"Yes"|"508191:747536"|"508191:319840"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508192:747537"|"508192:319400"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508192:747538"|"508192:319401"
"Landform"|"mountain slopes"||1||"Yes"|"508192:747539"|"508192:319402"
"Landform"|"ridges"|||1|"No "|"508192:747539"|"508192:319403"
"Landform"|"escarpments"|||1|"No "|"508192:747539"|"508192:319404"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"508193:1487460"|"508193:1113476"
"Landform"|"valley floors"||||"No "|"508193:747542"|"508193:319405"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"508193:747542"|"508193:319406"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"508193:747544"|"508193:319575"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508194:747558"|"508194:319411"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508194:747559"|"508194:319412"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508195:747546"|"508195:319407"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508196:747554"|"508196:319409"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508196:747555"|"508196:319410"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508197:747550"|"508197:319408"
"Landform"|"fan remnants"||||"Yes"|"508198:747576"|"508198:319419"
"Landform"|"fan remnants"||||"Yes"|"508198:747577"|"508198:319420"
"Landform"|"fan remnants"||||"Yes"|"508199:747566"|"508199:319415"
"Landform"|"fan remnants"||||"Yes"|"508199:747567"|"508199:319416"
"Landform"|"fan remnants"||||"Yes"|"508200:747286"|"508200:319275"
"Landform"|"fan remnants"||||"Yes"|"508200:747563"|"508200:319414"
"Landform"|"fan remnants"||||"Yes"|"508201:747570"|"508201:319417"
"Landform"|"fan remnants"||||"Yes"|"508201:747571"|"508201:319418"
"Landform"|"flood plains"||1||"Yes"|"508201:747574"|"508201:319864"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508202:747580"|"508202:319421"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508202:747581"|"508202:319422"
"Landform"|"mountain slopes"||1||"Yes"|"508202:747582"|"508202:319492"
"Landform"|"ridges"|||1|"No "|"508202:747582"|"508202:319493"
"Landform"|"escarpments"|||1|"No "|"508202:747582"|"508202:319494"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508203:747585"|"508203:319423"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508203:747586"|"508203:319424"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508205:747594"|"508205:319427"
"Landform"|"mountain slopes"||1||"Yes"|"508205:747595"|"508205:319428"
"Landform"|"ridges"|||1|"No "|"508205:747595"|"508205:319429"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508206:747599"|"508206:319430"
"Landform"|"mountain slopes"||1||"Yes"|"508206:747600"|"508206:319431"
"Landform"|"ridges"|||1|"No "|"508206:747600"|"508206:319432"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508207:747308"|"508207:319287"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508208:747604"|"508208:319435"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508208:747606"|"508208:319576"
"Landform"|"till plains"||||"Yes"|"508209:747616"|"508209:319439"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508209:747617"|"508209:319440"
"Landform"|"kettles"||||"Yes"|"508209:747621"|"508209:319841"
"Landform"|"till plains"||||"Yes"|"508211:747610"|"508211:319437"
"Landform"|"kettles"||||"Yes"|"508211:747611"|"508211:319438"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508212:747644"|"508212:319446"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508212:747645"|"508212:319447"
"Landform"|"kettles"||||"Yes"|"508212:747647"|"508212:319846"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508213:747639"|"508213:319445"
"Landform"|"kettles"||||"Yes"|"508213:747641"|"508213:319845"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508214:747634"|"508214:319444"
"Landform"|"kettles"||||"Yes"|"508214:747636"|"508214:319844"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508215:747629"|"508215:319443"
"Landform"|"kettles"||||"Yes"|"508215:747631"|"508215:319843"
"Landform"|"till plains"||||"Yes"|"508216:747623"|"508216:319441"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508216:747624"|"508216:319442"
"Landform"|"kettles"||||"Yes"|"508216:747627"|"508216:319842"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508217:747649"|"508217:319448"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508217:747650"|"508217:319449"
"Landform"|"kettles"||||"Yes"|"508217:747652"|"508217:319847"
"Landform"|"outwash terraces"||||"No "|"508218:747658"|"508218:319452"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"508218:747658"|"508218:319453"
"Landform"|"valley floors"||||"No "|"508218:747660"|"508218:319918"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"508218:747660"|"508218:319919"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"508219:747654"|"508219:319450"
"Landform"|"outwash terraces"||||"No "|"508219:747654"|"508219:319451"
"Landform"|"valley floors"||||"No "|"508219:747656"|"508219:319916"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"508219:747656"|"508219:319917"
"Landform"|"outwash terraces"||||"No "|"508220:747662"|"508220:319454"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"508220:747662"|"508220:319455"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"508220:748935"|"508220:320608"
"Landform"|"valley floors"||||"No "|"508220:748935"|"508220:320613"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"508221:747672"|"508221:319458"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"508221:747673"|"508221:319865"
"Landform"|"stream terraces"||||"Yes"|"508222:747675"|"508222:319459"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"508222:747676"|"508222:319460"
"Landform"|"valley floors"||||"No "|"508222:747678"|"508222:319920"
"Landform"|"flood plains"||||"Yes"|"508222:747678"|"508222:319921"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508223:747690"|"508223:319463"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508223:747691"|"508223:319464"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508224:747685"|"508224:319462"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508224:747686"|"508224:319578"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508225:747680"|"508225:319461"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508225:747681"|"508225:319577"
"Landform"|"mountain slopes"||||"Yes"|"508227:747276"|"508227:319272"
"Landform"|"escarpments"||||"Yes"|"508227:747277"|"508227:319273"
"Landform"|"ridges"||||"No "|"508227:747277"|"508227:319274"
"Landform"|"fan remnants"||||"Yes"|"508250:747282"|"508250:319276"
"Landform"|"fan remnants"||||"Yes"|"508261:747287"|"508261:319277"
"Landform"|"fan remnants"||||"Yes"|"508272:747290"|"508272:319278"
