"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||||"508159:747370"|"508159:1503085"
"Pasture"|"AUM"|||||7||||"508159:747370"|"508159:1503086"
"Barley"|"Bu"|||||85||||"508159:747370"|"508159:1503084"
"Pasture"|"AUM"|||||8||||"508160:747342"|"508160:1503138"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||5||||"508160:747342"|"508160:1503139"
"Barley"|"Bu"|||||95||||"508160:747342"|"508160:1503137"
"Pasture"|"AUM"|||||8||||"508170:747419"|"508170:1503089"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||5||||"508170:747419"|"508170:1503087"
"Barley"|"Bu"|||||95||||"508170:747419"|"508170:1503088"
"Grass hay"|"Tons"|||||4||||"508170:747421"|"508170:1503268"
"Pasture"|"AUM"|||||9||||"508170:747421"|"508170:1503269"
"Pasture"|"AUM"|||||8||||"508170:747422"|"508170:1503280"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||5||||"508171:747425"|"508171:1503090"
"Barley"|"Bu"|||||95||||"508171:747425"|"508171:1503091"
"Pasture"|"AUM"|||||8||||"508171:747425"|"508171:1503092"
"Grass hay"|"Tons"|||||4||||"508171:747426"|"508171:1503093"
"Pasture"|"AUM"|||||9||||"508171:747426"|"508171:1503094"
"Pasture"|"AUM"|||||8||||"508171:747428"|"508171:1503281"
"Barley"|"Bu"|||||85||||"508173:747435"|"508173:1503099"
"Pasture"|"AUM"|||||7||||"508173:747435"|"508173:1503100"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||||"508173:747435"|"508173:1503098"
"Barley"|"Bu"|||||95||||"508174:747430"|"508174:1503096"
"Pasture"|"AUM"|||||8||||"508174:747430"|"508174:1503097"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||5||||"508174:747430"|"508174:1503095"
"Pasture"|"AUM"|||||7||||"508183:747491"|"508183:1503103"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||||"508183:747491"|"508183:1503101"
"Barley"|"Bu"|||||85||||"508183:747491"|"508183:1503102"
"Pasture"|"AUM"|||||8||||"508193:747542"|"508193:1503104"
"Grass hay"|"Tons"|||||4||||"508193:747544"|"508193:1503145"
"Pasture"|"AUM"|||||9||||"508193:747544"|"508193:1503146"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||||"508198:747576"|"508198:1503123"
"Barley"|"Bu"|||||85||||"508198:747576"|"508198:1503124"
"Pasture"|"AUM"|||||7||||"508198:747576"|"508198:1503125"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||||"508198:747577"|"508198:1503126"
"Barley"|"Bu"|||||85||||"508198:747577"|"508198:1503127"
"Pasture"|"AUM"|||||7||||"508198:747577"|"508198:1503128"
"Barley"|"Bu"|||||85||||"508199:747566"|"508199:1503112"
"Pasture"|"AUM"|||||7||||"508199:747566"|"508199:1503113"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||||"508199:747566"|"508199:1503111"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||||"508199:747567"|"508199:1503114"
"Barley"|"Bu"|||||85||||"508199:747567"|"508199:1503115"
"Pasture"|"AUM"|||||7||||"508199:747567"|"508199:1503116"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||||"508200:747286"|"508200:1503105"
"Barley"|"Bu"|||||85||||"508200:747286"|"508200:1503106"
"Pasture"|"AUM"|||||7||||"508200:747286"|"508200:1503107"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||5||||"508200:747563"|"508200:1503108"
"Barley"|"Bu"|||||95||||"508200:747563"|"508200:1503109"
"Pasture"|"AUM"|||||8||||"508200:747563"|"508200:1503110"
"Pasture"|"AUM"|||||8||||"508201:747570"|"508201:1503119"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||5||||"508201:747570"|"508201:1503117"
"Barley"|"Bu"|||||95||||"508201:747570"|"508201:1503118"
"Barley"|"Bu"|||||85||||"508201:747571"|"508201:1503121"
"Pasture"|"AUM"|||||7||||"508201:747571"|"508201:1503122"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||||"508201:747571"|"508201:1503120"
"Grass hay"|"Tons"|||||4||||"508201:747574"|"508201:1503270"
"Pasture"|"AUM"|||||9||||"508201:747574"|"508201:1503271"
"Pasture"|"AUM"|||||3.5||||"508218:747658"|"508218:1503130"
"Pasture"|"AUM"|||||8||||"508218:747660"|"508218:1503283"
"Pasture"|"AUM"|||||4||||"508219:747654"|"508219:1503129"
"Pasture"|"AUM"|||||8||||"508219:747656"|"508219:1503282"
"Pasture"|"AUM"|||||5||||"508220:747662"|"508220:1503131"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||3||||"508220:747662"|"508220:1503132"
"Barley"|"Bu"|||||60||||"508220:747662"|"508220:1503133"
"Pasture"|"AUM"|||||8||||"508220:748935"|"508220:1503291"
"Pasture"|"AUM"|||||7||||"508221:747672"|"508221:1503134"
"Grass hay"|"Tons"|||||4||||"508221:747673"|"508221:1503272"
"Pasture"|"AUM"|||||9||||"508221:747673"|"508221:1503273"
"Pasture"|"AUM"|||||7||||"508222:747675"|"508222:1503135"
"Pasture"|"AUM"|||||9||||"508222:747676"|"508222:1503136"
"Pasture"|"AUM"|||||8||||"508222:747678"|"508222:1503284"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||5||||"508250:747282"|"508250:1503075"
"Barley"|"Bu"|||||95||||"508250:747282"|"508250:1503076"
"Pasture"|"AUM"|||||8||||"508250:747282"|"508250:1503077"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||||"508261:747287"|"508261:1503078"
"Barley"|"Bu"|||||85||||"508261:747287"|"508261:1503079"
"Pasture"|"AUM"|||||7||||"508261:747287"|"508261:1503080"
